相关文章 / Related articles








| 带宽 | 40 MHz、80 MHz、120 MHz |
| 采样率 | 1.2 GSa/s(4X内插) |
| 通道数 | 2 |
| 任意波长度 | 8 pts ~ 8 Mpts |
| 方波频率 | 1 μHz ~ 25 MHz |
| 脉冲波频率 | 1 μHz ~ 25 MHz |
| 垂直分辨率 | 16 bit |
| 最大输出幅度 | ±10 V |
| 显示 | 4.3 英寸触摸显示屏 , 480 x 272 x RGB |
| 接口 | 标准 : USB Host, USB Device、LAN 选件 : GPIB (USB-GPIB 适配器 ) |
| 调制功能 | AM、 FM、PM、FSK、ASK、PSK、DSB-AM、PWM |
| 内置频率计 | 是 |
| 如果你对 SDG2122XSDG2000X系列函数/任意波形发生器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |