相关文章 / Related articles








| 带宽 | 160 MHz、200 MHz、350 MHz 、500 MHz |
| 采样率 | 2.4 GSa/s(2X内插) |
| 通道数 | 2 |
| 任意波长度 | 2 ~ 8 Mpts |
| 垂直分辨率 | 16 bit |
| 接口 | 标准 : U SB Host, USB Device, LAN 选件 : GPIB (USB-GPIB 适配器 ) |
| 显示 | 4.3 英寸触摸显示屏 , 480 x 272 x RGB |
| 调制功能 | AM、 FM、PM、FSK、ASK、PSK、DSB-AM、PWM |
| 多种信号发生功能 | 连续波发生器、脉冲波发生器、函数/任意波形发生器、噪声发生器 |
| 前端?;?/span> | 过压、过流、短路 |
| 信号频率 | 方波:1 μHz~120 MHz 脉冲:1 μHz~120 MHz 任意波:1 μHz~50 MHz |
| 其他功能 | Sweep 功能和 Burst 功能 谐波输出功能 双通道波形合并功能 通道间耦合、复制和跟踪功能 196种内建任意波 |
| 如果你对 SDG6052X-ESDG6000X-E系列函数/任意波形发生器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |